サービス一覧 レンタルサーバ シフトウェブ
レンタルサーバー シフトウェブの利用可能な機能、サービスのご案内です。
詳しくはそれぞれのページをご覧ください。
ホームページ、ウェブ
| 利用可能容量 | 3Gbyte | メールと共有 |
| 独自ドメイン | ○ | 取得、持ちこみ可能
URLの例 http://www.example.com/ |
| シフトウェブドメイン | ○ | サブドメインを利用できます
URLの例 http://anatano.shiftweb.net/ |
| HTML | ○ | HTML,HDMLなど利用できます |
| SSI(Sever Side Include) | ○ | |
| .htaccess | ○ | アクセス制限や、ベーシック認証、URL書き換えや、拡張子の変更等々 |
| ベーシック認証 | ○ | |
| URL書き換え(mod_rewrite) | ○ | |
| CGI Perl,Ruby,PHP,Python |
○ | suexecにて利用できます。 |
| CGIからsendmail実行 | ○ | |
| FastCGI | ○ | |
| mod_php | ○ | php version 4 |
| ウェブアプリケーション | ○ | 詳細はscript&materialをご覧ください。 |
| 共有SSL | ○ | |
| 独自SSL | - | オプションで利用できます |
| MySQL | ○ | |
| アクセスログ | ○ | リアルタイムで閲覧できます |
| エラーログ | ○ | リアルタイムで閲覧できます |
| アクセス解析 | ○ | webdruidを利用できます |
| FTP | ○ | |
| FTP Over SSL | ○ |
その他ご不明な点がございましたらサポートフォームからお問い合わせください。
メール
| 利用可能容量 | 3Gbyte | ウェブと共有 |
| 独自ドメイン | ○ | 取得、持ちこみ可能
user@example.com |
| シフトウェブドメイン | ○ | サブドメインを利用できます
user@anatano.shiftweb.net |
| メールアドレスの追加 | ○ | 利用容量内で制限なしに追加できます。 |
| メール受信 POP3 | ○ | |
| メール受信 POP3 over SSL | ○ | 暗号化 |
| メール受信 IMAP | ○ | |
| メール受信 IMAP over SSL | ○ | 暗号化 |
| メール転送 | ○ | |
| メール受信時自動返信 | ○ | vacation |
| キャッチオール | ○ | *@ホスト名.ドメイン名のアドレスを一つのアドレスで受信 |
| メールフィルタリング | ○ | spamasassinで迷惑メールを排除。 |
| ウィルス対策 | ○ | |
| ウェブメール | ○ | コントロールパネル上(暗号化)にて利用できます |
| CGIからsendmail | ○ | CGIからメール送信することができます。 |
| 不特定多数への送信 | × | 禁止しております。 |
その他ご不明な点がございましたらサポートフォームからお問い合わせください。
サーバ環境
| サーバOS | Linux (Redhat系) |
| ウェブサーバ | Apache 2.2 + 2.0 |
| メールサーバ | sendmail |
| FTPサーバ | proftpd |
| 利用可能な言語 | Perl,Ruby,PHP,Python |
| MySQL | 5.1 |
| CPU | Intel |
| メモリー | 4Gbyte以上 |
| サーバ設置場所 | 東京都 |
| バックボーン | 国内最大級の規模のバックボーンネットワークは、日本国内の代表的なIXや数多くの大手ISPと東京・大阪で接続を行い、対外接続の総計は166Gbps。 |
| データセンター | 大規模地震にも耐える、制震や耐震、免震構造を採用したデータセンター専用設計の構造です。また、ラックにもデータセンター専用の高性能ハウジングラックを使用しています。 |
その他詳細についてはサポートフォームからお問い合わせください。


RSS Feed